Guida alle taglie
Taglie – Top (Uomo/Unisex)
Capispalla | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Camicie (Misura collo) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
T-shirt/Felpe/ Maglieria | S | M | L | XL | XXL |
Spalle (cm) | 45 – 47 | 47 – 49 | 49 – 51 | 51 – 53 | 53 – 55 |
Torace (cm) | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 |
Vita (cm) | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
Bacino (cm) | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 |
Taglie – Bottoms (Uomo/Unisex)
Pantaloni | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Denim | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Vita (cm) | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81 – 83,5 | 83,5 – 88 | 88 – 91,5 | 91,5 – 95 | 96,5 – 99 |
Bacino (cm) | 92 – 94,5 | 93,5 – 97 | 95,5 – 99,5 | 98,5 – 102,5 | 101 – 104,5 | 106 – 109 | 110,5 – 114 |
Taglie - Top (Donna)
Capispalla | Collo | Taglia Internaz. | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | XS | 36-38 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
40 | 36 | S | 38-40 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
42 | 38 | M | 40-42 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
44 | 40 | L | 42-44 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
46 | 42 | XL | 44-46 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
48 | 44 | XXL | 46-48 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
Taglie - Denim (Donna)
Denim (USA) | Taglia IT | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|
25 | 38 | 63-65 | 89-91 |
26 | 40 | 66-68 | 92-94,5 |
27 | 42 | 69-71 | 94,5-97 |
28 | 44 | 72-74 | 97-99,5 |
29 | 46 | 76-78,5 | 92-94,5 |
30 | 48 | 78,5-81 | 93,5-97 |
31 | 50 | 81-83,5 | 95,5-99,5 |